《2020年度人權報告》── 台灣部分
台灣是由多黨選舉產生的總統與立法院治理的民主政體。1月11日,民進黨候選人蔡英文再次當選總統,任期四年;一般認為此次選舉自由而公平。|OT-2111|2021年3月31日
了解更多»台灣是由多黨選舉產生的總統與立法院治理的民主政體。1月11日,民進黨候選人蔡英文再次當選總統,任期四年;一般認為此次選舉自由而公平。|OT-2111|2021年3月31日
了解更多»台灣是由多黨選舉產生的總統與立法院治理的民主政體。2016年,民進黨蔡英文贏得總統選舉,任期四年;一般認為此次選舉自由而公平。|OT-2010| 2020年3月12日
了解更多»2018年度《各國人權報告》- 台灣部分 | OT-1908C | 2019年03月15日
了解更多»2017年度《各國人權報告》- 台灣部分, 摘要: 台灣是由多黨選舉產生的總統與立法院治理的民主政體。2016年,民進黨蔡英文贏得總統選舉,任期四年;一般認為此次選舉自由而公平。文官當局對安全力量維持有效的控制。最重大的人權問題為官員貪腐與對外籍勞工的剝削,包括強迫勞動。當局執法禁止人權侵犯並起訴犯行官員。沒有任何免罪的通報。 | OT-1805C | 2018年04月20日
了解更多»在本報告年度中,主要通報的人權問題為漁船公司剝削外籍勞工,人力仲介機構剝削外籍看護和幫傭,以及官員貪腐。| OT-1701C | 2017年03月13日
了解更多»2015人權報告的台灣部分,主要通報的人權問題為漁船公司剝削外籍勞工,人力仲介機構剝削外籍幫傭,以及官員貪腐。| OT-1602C | 2016年04月14日
了解更多»臺灣由多黨選舉產生的總統和立法院治理。2012年,國民黨馬英九在總統選舉當選連任四年,一般認為此次選舉自由而公平。當局對安全力量維持有效的控制。| OT-1514C | 2015年06月26日
了解更多»臺灣由多黨選舉產生的總統和立法院治理。| OT-1402C | 2014年03月14日
了解更多»臺灣由多黨選舉產生的總統和立法院治理。國際觀察家認為2008年三月由國民黨馬英九當選的總統選舉自由而公平。馬英九於2012年當選連任,任期同樣為四年,一般認為此次選舉同樣自由且公平。安全力量聽命於文官政府。| OT-1302C | 2013年04月22日
了解更多»OT-12003C | 2012年06月21日 主要通報的人權問題為官員貪腐,以及對婦女、孩童施暴。在本報告年度,當局依貪污罪名起訴了逾400名官員,包括54名高階官員。沒有任何除罪的報告。
了解更多»主要通報的人權問題為官員貪腐﹑對婦女、孩童施暴和歧視、販運人口及虐待外籍勞工。| OT-1106C | 2011年04月08日
了解更多»OT-1007C | 台灣整體而言尊重人民的人權﹔但據報告依然有以下的問題存在﹕官員貪腐﹑對婦女施暴和歧視、販運人口及虐待外籍勞工。
了解更多»臺灣2千3百萬人口﹐由多黨選舉產生的總統和立法院治理。一月份的立法委員選舉和3月22日的總統選舉自由而公平。國民黨的馬英九當選總統,代表這個國家第二次和平、民主的政權轉移。文官當局總體上對安全力量保持有效的控制。台灣整體而言尊重人民的人權﹔但據報告依然有以下的問題存在﹕官員貪腐﹑對婦女施暴和歧視﹑販運人口﹑及虐待外籍勞工。| OT-0904C | Date: 2/26/2009
了解更多»台灣整體而言尊重人民的人權﹔但據報告在以下領域繼續存在問題﹕官員貪腐﹑對婦女施暴和歧視﹑販運人口﹑及虐待外籍勞工。 | OT-0801C | 2008年03月12日
了解更多»當局整體而言尊重人民的人權﹔但據報告在以下領域繼續存在問題﹕官員腐敗﹑對婦女施暴和歧視﹑販運人口﹑及虐待外籍勞工。
了解更多»Footer Disclaimer – ZHTW