《2020年度人權報告》── 台灣部分
台灣是由多黨選舉產生的總統與立法院治理的民主政體。1月11日,民進黨候選人蔡英文再次當選總統,任期四年;一般認為此次選舉自由而公平。|OT-2111|2021年3月31日
了解更多»台灣是由多黨選舉產生的總統與立法院治理的民主政體。1月11日,民進黨候選人蔡英文再次當選總統,任期四年;一般認為此次選舉自由而公平。|OT-2111|2021年3月31日
了解更多»台灣持續努力改善穆斯林的旅遊環境,除了增加培訓之外,每年增設兩成穆斯林友善旅館及清真認證餐廳。|OT-2021| |2020年6月11日|
了解更多»台灣是由多黨選舉產生的總統與立法院治理的民主政體。2016年,民進黨蔡英文贏得總統選舉,任期四年;一般認為此次選舉自由而公平。|OT-2010| 2020年3月12日
了解更多»(美國國務院2015年7月28日發佈) 根據《人口販運受害者保護法》,人口販運問題報告負責檢視世界各地對於終止現代奴隸所付出的努力。請點選閱讀美國國務院2015人口販運問題報告有關台灣的部分。| OT-1516C | 2015年07月28日
了解更多»臺灣由多黨選舉產生的總統和立法院治理。2012年,國民黨馬英九在總統選舉當選連任四年,一般認為此次選舉自由而公平。當局對安全力量維持有效的控制。| OT-1514C | 2015年06月26日
了解更多»台灣當局在實際做法相當尊重宗教自由. 然而,台灣的法律並未保障家庭傭工和看護每週一天的休假,使他們無法履行宗教上的義務。| OT-1407C | 2014年07月29日
了解更多»Footer Disclaimer – ZHTW