Updated: RFQ No: TPE200-20-Q-0045 (Closing date: July 31, 2020)
美國在台協會欲採購一批熱水鍋爐零件,有意參與競標的廠商可於上班時間早上8點至下午5點間聯繫美國在台協會採購部,有關標案的任何問題請於2020年8月3日(台北時間)前提出,AIT會統一於2020年8月5日下午5點前(台北時間)回覆。報價截止時間為2020年8月7日中午12點前,報價單請於截止日前發至美國在台協會採購部信箱Taipei_Procurement@state.gov。
請特別注意,美國在台協會為政府稅法核定適用“零稅率”之機構,報價以及發票開立應用“零稅率” (不含5%營業稅),款項將於收到貨品及相關發票後30天內匯款,謝謝!
Request for Quotation
No | Description | Q’ty | Unit | Unit Price (NTD/USD) |
Subtotal (NTD/USD) |
||||
Lochinvar Knight Boiler Parts (KBN151N). All parts must be new and from Lochinvar’s official Distributors/Service Contractors/Sales Reps. | |||||||||
1 | Heat Exchanger | 2 | each | ||||||
2 | Low Voltage Connection Board | 2 | each | ||||||
3 | Integrated control | 2 | each | ||||||
4 | User interface control | 2 | each | ||||||
5 | Inlet Sensor | 2 | each | ||||||
6 | Outlet/High Limit Sensor | 2 | each | ||||||
7 | AIR Vent Valve | 2 | each | ||||||
8 | Fan Assembly | 2 | each | ||||||
9 | Gasket/Blower | 2 | each | ||||||
10 | On/Off Switch | 2 | each | ||||||
11 | Gas Valve Assembly | 2 | each | ||||||
12 | Gas Valve Gasket | 2 | each | ||||||
13 | Gas Valve Switch | 2 | each | ||||||
14 | Flame Sensor W/Gasket | 4 | each | ||||||
15 | Gasket, Flame sensor | 4 | each | ||||||
16 | Ignitor W/Gasket | 4 | each | ||||||
17 | Gasket, Ignitor | 4 | each | ||||||
18 | Burner W/Gasket | 2 | each | ||||||
19 | Gas/Air ARM Assembly W/Gasket | 2 | each | ||||||
20 | Gasket-Gas/AIR ARM Assembly | 2 | each | ||||||
21 | Gasket, Burner | 2 | each | ||||||
22 | Heat Exchanger Access Door Kit | 2 | each | ||||||
23 | Sight Glass | 2 | each | ||||||
24 | Gasket/Sight Glass | 2 | each | ||||||
25 | Burner Plate, Insulation, Door | 2 | each | ||||||
26 | Divider Plate, Insulation Baffle | 2 | each | ||||||
27 | Gasket Door Rubber | 2 | each | ||||||
28 | Pressure Switch | 2 | each | ||||||
29 | Relief Valve 30PSI | 2 | each | ||||||
30 | Transformer | 2 | each | ||||||
31 | Knob Fluted W/ Skirt | 2 | each | ||||||
32 | 0.8 AMP | 2 | each | ||||||
33 | 3.15 AMP | 2 | each | ||||||
34 | 5 AMP | 2 | each | ||||||
35 | Flow Switch | 2 | each | ||||||
36 | Outdoor Air Sensor | 2 | each | ||||||
Total Amount (VAT excluded) | NTD/USD | ||||||||
Shipping method Options: | |||||||||
1 |
Shipping location: Neihu District, Taipei 11461, Taiwan Please specify the lead time for delivery: _________ |
1 | job | ||||||
And/OR | |||||||||
2 |
Shipping location: Kent, WA, 98031, USA Please specify the lead time for delivery: _________ |
1 | job | ||||||
Note: Please quote both shipping options in the quotation if you are a U.S. vendor located in the United States. Thank you.